Family Dental Care Kungsholmen
Enligt vår öppna metodik fick den här mottagningen 76.7/100 poäng för öppenhet, rykte, tillgänglighet och digital synlighet.
Total placering: #3 av 18 rankade mottagningar · Senast kontrollerad: 2026-09-08
Placeringar per rankningsprofil
- Öppenhet och förtroende totalt#376.7/100
- Bäst för internationella invånare#469.3/100
- Bäst för tandimplantat#375.5/100
- Bäst för akuttandvård#468.3/100
- Bäst öppenhet om priser#385.3/100
- Bäst engelskspråkiga mottagningar#667.2/100
- Bäst för familjer och barnrankas inte
- Sövd tandvård (narkos eller djup sedering)#176.7/100
Narkos och djup sedering
Om mottagningen dokumenterar behandling under narkos eller djup sedering – så kallad sövd tandvård, där du sover och är omedveten och varken känner, ser eller hör ingreppet. Vanlig vaken sedering, där du är vaken och kan svara, räknas inte här. Uppgiften är informativ och påverkar inte poängen för öppenhet.
- ✓ Narkos eller djup sedering (sövd tandvård) — Narkos eller djup sedering är dokumenterad Alex Famili is described as "authorized to perform treatments under sedation (sedation and anti-anxiety drugs)". [s5]
Sammanfattning
Kungsholmsfilialen av Family Dental Care, en verksamhet med tre mottagningar, som publicerar en detaljerad prislista per åtgärdskod och ett namngivet tandläkarteam, däribland en ansvarig för implantat och oralkirurgi och ytterligare en allmäntandläkare som erbjuder Invisalign. Mottagningen uppger att den endast behandlar vuxna; dess separata specialistmottagning ligger på Franzéngatan 67.
Styrkor
- Öppenhet om information: 20 av 20 poäng.
- Öppenhet om priser: 15 av 15 poäng.
- Inga röda flaggor hittades i offentliga källor.
Svagheter
Ingen kategori hamnade under tröskeln för svaghet (50 % av de verifierbara poängen).
Poängfördelning
Varje kriterium nedan bedöms utifrån offentliga källor. ✓ verifierat ja · ✗ verifierat nej / hittades inte · ◐ delvis · ? ej verifierat (ger 0 poäng, inte ett negativt konstaterande).
Öppenhet om information
Om grundläggande fakta om mottagningen – teamet, lokalerna, behandlingarna och adressen – går att kontrollera i offentliga källor.
| ✓ | Har en fungerande webbplats [s1] | 4/4 |
| ✓ | Tandläkarnas namn anges About-us/team page names Alex Famili (Head of Clinic, Leg. Dentist, Implant Surgeon) and Razvan Umar (Dentist). [s5] | 3/3 |
| ✓ | Tandläkarnas specialiteter anges Alex Famili: implant surgery, prosthetics, cosmetic dentistry, sedation-authorised; Razvan Umar: general dentistry and Invisalign. [s5] | 2/2 |
| ✓ | Egna bilder från mottagningen The clinic's own Google Business Profile carries an owner-published photo set showing the reception of these premises with the clinic's own signage. Judged visually on 2026-09-08. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Behandlingsutbudet publiceras Nav lists fillings, crowns and bridges, root canal, dental hygienist, Invisalign, dental implants, teeth whitening, air-flow, fillers, and acute/emergency care. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Tydliga kontaktuppgifter Separate published numbers for the Kungsholmen clinic and the specialist clinic. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Webbplats på engelska [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adress och karta publiceras Street address published by the clinic; the Google geocode for Franzéngatan 18 resolves, though no business listing is attached to it (see the reputation note). [s1] [gmapv] | 2/2 |
Öppenhet om priser
Om du kan uppskatta vad behandlingen kostar innan du bokar. Publicerade prisintervall räknas; exakta priser krävs inte.
| ✓ | Priser eller prisintervall publiceras A full national-procedure-code price table (åtgärdskod) is published, covering exams, X-rays, gum treatment, extractions, root canal, fillings, crowns and implant-supported crowns. [s2] | 3/3 |
| ✓ | Pris för tandrengöring anges The price page publishes a hygienist-treatment range in its own words: a dental hygienist treatment costs between 2 215 and 2 810 kr, alongside code 114 (785 kr) and periodontal codes 341-343 (920-2 165 kr). [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pris för lagning anges Composite filling codes 701-706, from 1,250 SEK. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pris för tandkrona anges Permanent tooth-supported crown (code 800), 9,990 SEK. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pris för implantat anges Implant-supported crown (codes 850/850H/852), 13,500-16,500 SEK. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pris för första besöket anges Baseline examination 1,195 SEK; acute/emergency examination 690-1,000 SEK. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pris för röntgen anges Panoramic survey 895 SEK; comprehensive X-ray examination 1,215 SEK. [s2] | 2/2 |
Rykte och recensioner
Offentliga signaler från recensioner. Google-betyget justeras med en bayesiansk prior (betyg 4,0, vikt 25) så att 5,0 från en handfull recensioner inte slår 4,8 från hundratals.
| ◐ | Google-betyg (bayesianskt justerat) The place record does exist. Seven query forms on the non-browser channel had returned only a street geocode; a single browser map search on the clinic name and street returned the Business Profile at once - Family Dental Care, Dentist, Franzengatan 18, 112 17 Stockholm, telephone +46 8 30 50 35, website familydental.se, all matching this card. Rating 4.7. Star histogram: 159 five-star, 2 four-star, 0 three-star, 1 two-star, 13 one-star; the buckets sum to 175, exactly the header count, and the weighted mean 4.674 reproduces the published 4.7. The same search returns the practice's specialist sister clinic at Franzengatan 67 as a separate place record. [gmpb] | 5/6 |
| ◐ | Antal Google-recensioner Read from the place-page header 2026-09-08; the star histogram sums to the same figure. [gmpb] | 2/3 |
| ✗ | Hur färska recensionerna är Every one of the 8 visible reviews is at least three years old (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 and 7 years). Sample: the 8 reviews the place page's Reviews tab renders in Google's own Most-relevant order; the Newest sort does not open to the extension. With a full sample of 8 and nothing fresher than three years in it, the older bucket is the honest reading. [gmpb] | 0/3 |
| ✓ | Mottagningen svarar på recensioner The owner has replied to 4 of the 8 visible reviews. Same relevance-ordered sample. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Inga återkommande klagomål Two readable one-star reviews in the visible sample but on different themes - one describes rough and unprofessional conduct during a mouth-guard fitting, the other a check-up that reported no decay where another dentist later found some. Two unrelated complaints are not a repeated pattern. Negative mass in the histogram is 14 of 175 = 8.0 per cent. Same relevance-ordered sample. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Inga misstänkta recensionsmönster Dates spread across seven years, varied reviewers and wording, no burst. Same relevance-ordered sample. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Aktiv närvaro på Facebook The clinic links its own Facebook page (facebook.com/familydentalcareswe) and Instagram profile from the header of every page. [s5] | 1/1 |
| ? | Närvaro på TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Andra recensionsplattformar | 0/0.5 |
Utrustning och utbud
Omfattningen av den utrustning och de behandlingar som dokumenteras offentligt. Detta mäter dokumenterad tillgång, inte behandlingskvalitet.
| ✓ | Röntgen på plats Panoramic and comprehensive X-ray examinations are priced line items. [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-röntgen) | 0/2 |
| ✓ | Implantatbehandling [s5] | 2/2 |
| ✓ | Tandreglering Invisalign clear-aligner treatment performed by Razvan Umar. [s5] | 2/2 |
| ✓ | Oralkirurgi Alex Famili's work is described as "mainly surgical and prosthetic treatments". [s5] | 2/2 |
| ✗ | Barntandvård The clinic states twice, on its home and about pages, that it offers adult dental care. [s1] [s5] | 0/1.5 |
| ✓ | Akuttandvård "After-effects / EMERGENCY CARE" (acute toothache) page in the treatments menu. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Tar emot internationella patienter [s1] | 2/2 |
Kommunikation och service
Hur lätt det är att kontakta mottagningen, få svar och boka tid – särskilt för internationella patienter.
Synlighet i AI och sökmotorer
Om mottagningen går att hitta när patienter söker – även via AI-assistenter. Kontrolleras med fasta sökfraser: "best dentist Sweden", "English speaking dentist Sweden", "dental implants Sweden", "emergency dentist Sweden", "Sweden dental clinic for expats".
| ✗ | Nämns för: best dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✗ | Nämns för: English speaking dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✓ | Nämns för: dental implants Sweden AV pass: familydental.se present, rank 3, for "dental implants Stockholm". [av1] | 1/1 |
| ✓ | Nämns för: emergency dentist Sweden AV pass: familydental.se present, rank 3, for "emergency dentist Stockholm". [av1] | 1/1 |
| ✗ | Nämns för: Sweden dental clinic for expats [av1] | 0/1 |
| ✓ | Strukturerad data på webbplatsen [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Kvalitet på Google-indexeringen Not evaluated - SearXNG public instances returned HTTP 429 on every attempt; WebSearch reserved for canonical queries. | 0/2 |
| ✓ | Egna sidor för varje behandling [s1] | 1.5/1.5 |
Tillstånd och legitimationer
Om mottagningen publicerar sitt tillstånd eller sin registrering som vårdgivare och de tandläkare som arbetar där, tillsammans med deras legitimationsnummer. Ett verifierat ”publiceras inte” registreras som en röd flagga; uppgifter som vi ännu inte kontrollerat visas som ej verifierade och ger inget avdrag.
Mottagningens tillstånd eller registrering: ännu inte kontrollerat mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag
Tandläkare och legitimationer
| Tandläkare | Specialitet | Legitimationsnr |
|---|---|---|
| Alex Famili [s5] | Head of Clinic, Leg. Dentist, Implant Surgeon; dental degree, Malmö University; works at all three clinics, mainly surgical and prosthetic treatments; authorised to treat under sedation | ej verifierat |
| Razvan Umar [s5] | Dentist; general dentistry and Invisalign; graduate, Wroclaw Medical University 2016 | ej verifierat |
| Anna Family [s5] | Leg. Dental hygienist; qualified at Karolinska Institutet 2012 | ej verifierat |
| Myna Girgis [s5] | Leg. Dental hygienist; trained at Karolinska Institutet; preventive dentistry; Swedish, English, Arabic | ej verifierat |
Tandläkarna namnges; deras legitimationsnummer har ännu inte kontrollerats mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag.
Röda flaggor
Inga röda flaggor hittades i de offentliga källor vi granskat.
Uppgifter vi inte kunnat verifiera
- Rykte och recensioner: Närvaro på TripAdvisor
- Rykte och recensioner: Andra recensionsplattformar
- Utrustning och utbud: CBCT (3D-röntgen)
- Kommunikation och service: WhatsApp eller LINE finns
- Kommunikation och service: Svarstid
- Kommunikation och service: Förhandsbedömning är möjlig
- Kommunikation och service: Bekväma öppettider
- Synlighet i AI och sökmotorer: Kvalitet på Google-indexeringen
Ej verifierade uppgifter ger 0 poäng men behandlas inte som negativa konstateranden. Om du kan styrka någon av dem, skicka gärna en rättelse.
Kontaktuppgifter
| Webbplats | https://familydental.se/ |
|---|---|
| Telefon | +46 8 500 808 50 |
| Google Maps | Visa på kartan |
| Adress | Franzéngatan 18, 112 17 Stockholm, Sweden |
Kontaktuppgifterna anges endast för identifiering och kan ändras. Kontrollera dem direkt med mottagningen.
Källor
| Nr | Källa | Vad den styrker | Hämtad |
|---|---|---|---|
| s1 | https://familydental.se/en/ | Clinic homepage: nav/services, structured data, English version, phone numbers | 2026-09-07 |
| s2 | https://familydental.se/en/prices/ | Published procedure-code price table | 2026-09-07 |
| s5 | https://familydental.se/en/about-us/ | Named dentist team and specializations | 2026-09-07 |
| av1 | search:the five canonical city queries | AV pass canonical-query visibility check (WebSearch, centralized wave-5 pass) | 2026-09-07 |
| gmapv | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Family+Dental+Care+Kungshol… | Verifier attempts at the live Google place preview (seven query forms, both language surfaces): the street geocode resolves, no business listing does | 2026-09-07 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/Family+Dental+Care/@59.3398883,18… | Live Google Maps place page opened in a browser (phase I): the clinic's Business Profile, rating, review count, star histogram, review dates, owner replies, pin coordinates, owner-published photos | 2026-09-08 |
Ändringshistorik
| Datum | Ändring |
|---|---|
| 2026-09-08 | Browser reputation pass (I-3): the Google Business Profile that seven non-browser query forms had failed to find was located on the first browser search. Rating 4.7 and count 175 recorded with the star histogram, recency, owner replies and complaint reading; geo replaced with the live place pin, which had been an address geocode. |
| 2026-09-07 | Verification pass (D-sweden): the practice publishes three clinics, so the card name now carries the district; postcode 112 17 added from the clinic's own contact block; the hygienist-treatment price range on the price page reverses cleaningPriceListed to true; the site's own statement that it treats adults settles offersPediatric as a verified negative; the two named hygienists were added to the clinician list; seven Google place-preview query forms failed to resolve a business listing, which is now recorded explicitly instead of implied. |
| 2026-09-07 | Initial data collection: clinic website (home, prices, about-us pages) plus a live non-browser Google Maps search-preview fetch (2-candidate disambiguation resolved by exact name/street match). Reputation histogram fields left null pending a browser place-page visit. |
En fråga eller en rättelse?
Har du en fråga, ett förslag eller en rättelse till den här sidan? Hör av dig – vi läser alla meddelanden. Rättelser av uppgifter kontrolleras mot källor och genomförs med en offentlig post i ändringshistoriken.