Tandläkarhuset i Uppsala
Enligt vår öppna metodik fick den här mottagningen 38.3/100 poäng för öppenhet, rykte, tillgänglighet och digital synlighet.
Total placering: #18 av 18 rankade mottagningar · Senast kontrollerad: 2026-09-08
Placeringar per rankningsprofil
- Öppenhet och förtroende totalt#1838.3/100
- Bäst för internationella invånare#1730.5/100
- Bäst för tandimplantat#1732/100
- Bäst för akuttandvård#1630.8/100
- Bäst öppenhet om priser#1827/100
- Bäst engelskspråkiga mottagningarrankas inte
- Bäst för familjer och barnrankas inte
- Sövd tandvård (narkos eller djup sedering)rankas inte
Narkos och djup sedering
Om mottagningen dokumenterar behandling under narkos eller djup sedering – så kallad sövd tandvård, där du sover och är omedveten och varken känner, ser eller hör ingreppet. Vanlig vaken sedering, där du är vaken och kan svara, räknas inte här. Uppgiften är informativ och påverkar inte poängen för öppenhet.
- ? Narkos eller djup sedering (sövd tandvård) — Ej verifierat
Sammanfattning
Allmäntandvårdsmottagning på Kungsgatan (juridisk person ”Tandläkarhuset i Uppsala AB”) som drivs av två namngivna tandläkare – en med diplom i parodontologi, en nischutbildad oralkirurg – och erbjuder allmän kirurgi, implantat och estetisk tandvård. Den hänvisar till regionens offentliga prislista för större behandlingar i stället för att publicera en egen.
Styrkor
- Öppenhet om information: 16 av 20 poäng.
- Inga röda flaggor hittades i offentliga källor.
Svagheter
- Öppenhet om priser: 0 av 15 verifierbara poäng (saknas: priser eller prisintervall publiceras; pris för tandrengöring anges; pris för lagning anges; pris för tandkrona anges; pris för implantat anges; pris för första besöket anges; pris för röntgen anges)
- Kommunikation och service: 0 av 1.5 verifierbara poäng (saknas: bekväma öppettider)
- Synlighet i AI och sökmotorer: 2.5 av 5.5 verifierbara poäng (saknas: nämns för: best dentist Sweden; nämns för: English speaking dentist Sweden; nämns för: emergency dentist Sweden)
Poängfördelning
Varje kriterium nedan bedöms utifrån offentliga källor. ✓ verifierat ja · ✗ verifierat nej / hittades inte · ◐ delvis · ? ej verifierat (ger 0 poäng, inte ett negativt konstaterande).
Öppenhet om information
Om grundläggande fakta om mottagningen – teamet, lokalerna, behandlingarna och adressen – går att kontrollera i offentliga källor.
| ✓ | Har en fungerande webbplats [s1] | 4/4 |
| ✓ | Tandläkarnas namn anges Corrected by the verifier. The about page names both dentists: Kaveh Rezaie and Zhila Kayedi. The research pass read only the implants page, which names no one. [s2] | 3/3 |
| ✓ | Tandläkarnas specialiteter anges Kaveh Rezaie: Leg. Tandläkare (DDS), Karolinska Institutet 1999, diploma in periodontology, further training in everyday surgery, snoring and obstructive sleep apnoea appliances, multi-system implantology surgery and prosthetics, and aesthetic dentistry. Zhila Kayedi: Leg. Tandläkare (DDS), niche-trained in oral surgery, qualified at the University of Gothenburg 2008, diplomas in dentoalveolar surgery, dental radiology, ENT for dentists, oral pharmacology, implant surgery and prosthetics, and jaw surgery. [s2] | 2/2 |
| ? | Egna bilder från mottagningen | 0/2 |
| ✓ | Behandlingsutbudet publiceras "Allmän Kirurgi" (general surgery), "Estetisk Tandvård" (aesthetic dentistry), "Större Behandlingar" (larger treatments), and implants content. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Tydliga kontaktuppgifter Two phone numbers and a named dentist's direct e-mail address are published on every page. [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Webbplats på engelska | 0/2 |
| ✓ | Adress och karta publiceras [gmap13] | 2/2 |
Öppenhet om priser
Om du kan uppskatta vad behandlingen kostar innan du bokar. Publicerade prisintervall räknas; exakta priser krävs inte.
| ✗ | Priser eller prisintervall publiceras All twelve URLs the site itself indexes were enumerated on 2026-09-07 and none is a price page; the treatment pages refer larger treatments to the county council's reference price list rather than publishing the clinic's own fees. Verified absence. [s1] [s2] | 0/3 |
| ✗ | Pris för tandrengöring anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för lagning anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för tandkrona anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för implantat anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för första besöket anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för röntgen anges [s1] | 0/2 |
Rykte och recensioner
Offentliga signaler från recensioner. Google-betyget justeras med en bayesiansk prior (betyg 4,0, vikt 25) så att 5,0 från en handfull recensioner inte slår 4,8 från hundratals.
| ◐ | Google-betyg (bayesianskt justerat) Confirmed on the live place page 2026-09-08, and the base behind it is now known: the star histogram is 4 five-star, 0 four-star, 0 three-star, 0 two-star, 1 one-star, summing to the 5 in the header, with a weighted mean of 4.200 that reproduces the published 4.2. The listing is registered under the legal name Tandlakarhuset i Uppsala AB. [gmapv] [gmpb] | 3/6 |
| ◐ | Antal Google-recensioner Read from the place-page header 2026-09-08 - the count the non-browser channel never returned and the worklist asked for. Five reviews is the whole base, and the star histogram sums to it. [gmpb] | 0.5/3 |
| ✓ | Hur färska recensionerna är The newest review is 2 months old. The visible sample is the entire base of 5, so this is a complete reading. [gmpb] | 3/3 |
| ✗ | Mottagningen svarar på recensioner None of the 5 reviews carries an owner reply and all of them carry text - a verified negative on the whole base, including the one-star. [gmpb] | 0/2 |
| ✓ | Inga återkommande klagomål The entire base of 5 reviews was read. One is negative - a one-star from 5 months ago describing an appointment for two people squeezed into a single slot half an hour before closing - and there is no second complaint of any kind, so no repeated theme exists. This is a complete reading of the base rather than a sample. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Inga misstänkta recensionsmönster Five reviews spread across more than a year, different reviewers, no burst and no template. Complete base. [gmpb] | 2/2 |
| ? | Aktiv närvaro på Facebook | 0/1 |
| ? | Närvaro på TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Andra recensionsplattformar | 0/0.5 |
Utrustning och utbud
Omfattningen av den utrustning och de behandlingar som dokumenteras offentligt. Detta mäter dokumenterad tillgång, inte behandlingskvalitet.
| ? | Röntgen på plats | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-röntgen) | 0/2 |
| ✓ | Implantatbehandling [s1] | 2/2 |
| ? | Tandreglering | 0/2 |
| ✓ | Oralkirurgi "Allmän Kirurgi" (general surgery) named as a service. [s1] | 2/2 |
| ? | Barntandvård | 0/1.5 |
| ✓ | Akuttandvård "Akut" (emergency/urgent) content found on the page. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Tar emot internationella patienter | 0/2 |
Kommunikation och service
Hur lätt det är att kontakta mottagningen, få svar och boka tid – särskilt för internationella patienter.
| ? | WhatsApp eller LINE finns | 0/2 |
| ? | Svarstid | 0/1.5 |
| ? | Personalen talar engelska | 0/2.5 |
| ? | Förhandsbedömning är möjlig | 0/1.5 |
| ? | Tydliga beskrivningar av behandlingarna | 0/1 |
| ✗ | Bekväma öppettider Published hours Mon-Thu 08:00-17:00, Fri 08:00-12:00; closed Saturday and Sunday. [s2] | 0/1.5 |
Synlighet i AI och sökmotorer
Om mottagningen går att hitta när patienter söker – även via AI-assistenter. Kontrolleras med fasta sökfraser: "best dentist Sweden", "English speaking dentist Sweden", "dental implants Sweden", "emergency dentist Sweden", "Sweden dental clinic for expats".
| ✗ | Nämns för: best dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✗ | Nämns för: English speaking dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✓ | Nämns för: dental implants Sweden AV pass: tandlakarhusetuppsala.se present, rank 8, for "dental implants Uppsala". [av1] | 1/1 |
| ✗ | Nämns för: emergency dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ? | Nämns för: Sweden dental clinic for expats The "dental clinic for expats" query was run only for each country's first research city (Stockholm) in the wave-5 AV pass; not run for Uppsala. | 0/1 |
| ✓ | Strukturerad data på webbplatsen [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Kvalitet på Google-indexeringen Not evaluated - SearXNG public instances returned HTTP 429 on every attempt; WebSearch reserved for canonical queries. | 0/2 |
| ? | Egna sidor för varje behandling | 0/1.5 |
Tillstånd och legitimationer
Om mottagningen publicerar sitt tillstånd eller sin registrering som vårdgivare och de tandläkare som arbetar där, tillsammans med deras legitimationsnummer. Ett verifierat ”publiceras inte” registreras som en röd flagga; uppgifter som vi ännu inte kontrollerat visas som ej verifierade och ger inget avdrag.
Mottagningens tillstånd eller registrering: ännu inte kontrollerat mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag
Tandläkare och legitimationer
| Tandläkare | Specialitet | Legitimationsnr |
|---|---|---|
| Kaveh Rezaie [s2] | Leg. Tandläkare (DDS), Karolinska Institutet 1999; diploma in periodontology; further training in everyday surgery, snoring and obstructive sleep apnoea appliances, multi-system implantology surgery and prosthetics, and aesthetic dentistry | ej verifierat |
| Zhila Kayedi [s2] | Leg. Tandläkare (DDS); niche-trained dentist in oral surgery, University of Gothenburg 2008; diplomas in dentoalveolar surgery, dental radiology, ENT for dentists, oral pharmacology, implant surgery and prosthetics, and jaw surgery; performs sinus lifts, wisdom-tooth removal, implant surgery and frenuloplasty | ej verifierat |
Tandläkarna namnges; deras legitimationsnummer har ännu inte kontrollerats mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag.
Röda flaggor
Inga röda flaggor hittades i de offentliga källor vi granskat.
Uppgifter vi inte kunnat verifiera
- Öppenhet om information: Egna bilder från mottagningen
- Öppenhet om information: Webbplats på engelska
- Rykte och recensioner: Aktiv närvaro på Facebook
- Rykte och recensioner: Närvaro på TripAdvisor
- Rykte och recensioner: Andra recensionsplattformar
- Utrustning och utbud: Röntgen på plats
- Utrustning och utbud: CBCT (3D-röntgen)
- Utrustning och utbud: Tandreglering
- Utrustning och utbud: Barntandvård
- Utrustning och utbud: Tar emot internationella patienter
- Kommunikation och service: WhatsApp eller LINE finns
- Kommunikation och service: Svarstid
- Kommunikation och service: Personalen talar engelska
- Kommunikation och service: Förhandsbedömning är möjlig
- Kommunikation och service: Tydliga beskrivningar av behandlingarna
- Synlighet i AI och sökmotorer: Nämns för: Sweden dental clinic for expats
- Synlighet i AI och sökmotorer: Kvalitet på Google-indexeringen
- Synlighet i AI och sökmotorer: Egna sidor för varje behandling
Ej verifierade uppgifter ger 0 poäng men behandlas inte som negativa konstateranden. Om du kan styrka någon av dem, skicka gärna en rättelse.
Kontaktuppgifter
| Webbplats | https://www.tandlakarhusetuppsala.se/ |
|---|---|
| Telefon | +46 18 14 53 10 |
| Adress | Kungsgatan 43, 753 21 Uppsala, Sweden |
Kontaktuppgifterna anges endast för identifiering och kan ändras. Kontrollera dem direkt med mottagningen.
Källor
| Nr | Källa | Vad den styrker | Hämtad |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.tandlakarhusetuppsala.se/tandvard/implantat | Clinic services page: implants, surgery, aesthetic dentistry, emergency content, structured data | 2026-09-07 |
| gmap13 | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Tandl%C3%A4karhuset+Uppsala… | Live Google Maps search-preview fetch: legal entity name, address, phone, geo | 2026-09-07 |
| av1 | search:the five canonical city queries | AV pass canonical-query visibility check (WebSearch, centralized wave-5 pass) | 2026-09-07 |
| s2 | https://www.tandlakarhusetuppsala.se/om-oss | The clinic's about page: two named dentists with their qualifications, diplomas and procedures, plus published opening hours and a direct e-mail address | 2026-09-07 |
| gmapv | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Tandl%C3%A4karhuset+i+Uppsa… | Verifier read of the live Google place preview (tbm=map, hl=sv and hl=en, gl=se): rating, address, phone, geo, listed website, place id, legal name | 2026-09-07 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJMyqtqz7LX0YR4d9sf… | Live Google Maps place page opened in a browser (phase I): rating, review count, star histogram, review dates, owner replies, photo categories | 2026-09-08 |
Ändringshistorik
| Datum | Ändring |
|---|---|
| 2026-09-08 | Browser reputation pass (I-3): live Google place page opened; the unknown review base turns out to be 5, recorded with the full histogram. Recency, owner replies (none), the single negative and the manipulation check were read on the complete base. |
| 2026-09-07 | Verification pass (D-sweden): the about page was read and names both dentists with detailed qualifications, turning two false negatives (named dentists, specializations) into verified positives and populating the previously empty clinician list; rating 4.2 read from the live Google place preview; the absence of a price page was verified against the site's full URL index; published opening hours recorded. |
| 2026-09-07 | Initial data collection: clinic services page plus a live non-browser Google Maps search-preview fetch. No named dentist found; reputation fields left null pending a browser place-page visit. |
En fråga eller en rättelse?
Har du en fråga, ett förslag eller en rättelse till den här sidan? Hör av dig – vi läser alla meddelanden. Rättelser av uppgifter kontrolleras mot källor och genomförs med en offentlig post i ändringshistoriken.